Introduce el código de barras de algo que tengas en la mesa y mira qué haría el Datach con él
Nota: esta herramienta solo trata códigos JAN/EAN comerciales. El formato propietario de las cartas de Bandai no está soportado: se expresa como un patrón de anchuras de barra y no tiene dígitos que escribir. Véase 4. El código de barras de Bandai.
日本語 | English | Français | Español | Italiano | 한국어
Introduce un número JAN/EAN-13 (13 dígitos) o EAN-8 (8 dígitos). Todo se calcula en tu navegador; no se envía nada a ninguna parte.
Códigos de barras realmente escaneados en un Datach y anotados, con un ejemplo representativo por personaje. Pega cualquiera de ellos en el campo de arriba para ver el resultado. La fuerza no fue un criterio aquí; son simplemente códigos que se sabe que dan ese personaje.
| Personaje | Código de barras | Producto según el registro | PV / BP / DP | Técnica |
|---|---|---|---|---|
| Goku | 4546091002005 | Junsui camellia oil | 35500 / 17750 / 16250 | Lv.1 |
| Krillin | 4989254159510 | Kit Kat | 44500 / 18000 / 22750 | Lv.1 |
| Yamcha | 4902263223263 | Bizen Omachi (sake) | 76500 / 32750 / 33250 | Lv.2 |
| Tien | 4961012926015 | Final Fantasy V | 73000 / 17500 / 17750 | Lv.1 |
| Chiaotzu | 4902370505283 | GBA | 57500 / 32500 / 22750 | ninguna |
| Piccolo | 4901309209209 | Vinegar | 56500 / 22750 / 22750 | Lv.3 |
| Gohan | 1910193008600 | Tokeikan no Satsujin (novel) | 55500 / 22250 / 18750 | Lv.1 |
| Vegeta | 4988601002943 | Terranigma | 45500 / 19250 / 24750 | Lv.3 |
| Trunks | 4901330580322 | Pizza Potato | 65500 / 22750 / 47750 | ninguna |
| Super Saiyan Goku | 4902425373737 | DBZ Super Butouden (special code) | 59000 / 49990 / 49990 | Lv.4 |
| Super Saiyan Gohan | 4902370534740 | Nintendo Classic Mini | 95500 / 32500 / 22750 | ninguna |
| Super Saiyan Vegeta | 49373929 | Pintura Mr. Color, blanco de personaje (EAN-8) | 83000 / 47250 / 33750 | Lv.1 |
| Super Saiyan Trunks | 49567779 | Shichimi togarashi (EAN-8) | 94000 / 47500 / 32750 | ninguna |
| Super Piccolo | — | sin nombre de producto registrado | — | — |
| Raditz | 4902534203031 | Saran Wrap | 56500 / 27750 / 28250 | Lv.4 |
| Ginyu | 4988648505872 | Halo 3 | 35500 / 15750 / 6750 | Lv.2 |
| Zarbon | 4971466478145 | Aloe milky lotion | 1500 / 37250 / 12250 | Lv.2 |
| Saibaman | 4545563498681 | Air duster | 37500 / 22250 / 12250 | Lv.2 |
| Android 16 | 4904554000027 | Aonori (dried seaweed) | 55500 / 12750 / 27750 | Lv.1 |
| Android 17 | 4955066361458 | Ryukyu awamori Shimauta, black bottle | 75500 / 12750 / 17250 | Lv.1 |
| Android 18 | 4988607000684 | Momotetsu 3 | 37500 / 24250 / 22750 | Lv.3 |
| Android 19 | 49814408 | Chocoball (peanut) (EAN-8) | 35000 / 18500 / 17750 | Lv.3 |
| Frieza (1st form) | 4901734011125 | Sapporo Ichiban spicy miso ramen | 15500 / 17750 / 32750 | Lv.4 |
| Frieza (2nd form) | — | sin nombre de producto registrado | — | — |
| Frieza (3rd form) | — | sin nombre de producto registrado | — | — |
| Frieza (4th form) | — | sin nombre de producto registrado | — | — |
| Cell (1st form) | — | sin nombre de producto registrado | — | — |
| Cell (2nd form) | — | sin nombre de producto registrado | — | — |
| Cell (3rd form) | — | sin nombre de producto registrado | — | — |
Las estadísticas son las de ese registro concreto. El mismo personaje sale con valores distintos según el producto. La casilla de objeto (semillas del ermitaño, bolas de dragón, etc.) también está bien representada; el código de la novela Jukkakukan no Satsujin, 9784061849792, es un ejemplo.