책상 위 물건의 바코드를 입력해 데이터크가 무엇을 만들어낼지 확인해 보자
참고: 이 도구는 시판 JAN/EAN만 다룬다. 반다이 카드의 독자 규격은 지원하지 않는다. 막대 굵기의 패턴으로 표현되므로 입력할 숫자가 없기 때문이다. 4. 반다이 전용 바코드를 참조.
日本語 | English | Français | Español | Italiano | 한국어
JAN/EAN-13(13자리) 또는 EAN-8(8자리) 숫자를 입력한다. 계산은 모두 브라우저 안에서 이루어지며 아무 데이터도 밖으로 나가지 않는다.
실제로 데이터크로 읽혀 기록된 바코드 중 캐릭터마다 대표 예를 하나씩 실었다. 위 입력란에 붙여 넣으면 결과를 볼 수 있다. 강함은 기준으로 삼지 않았고, 그 캐릭터가 나온다고 알려진 코드일 뿐이다.
| 캐릭터 | 바코드 | 기록된 상품명 | HP / BP / DP | 필살기 |
|---|---|---|---|---|
| Goku | 4546091002005 | Junsui camellia oil | 35500 / 17750 / 16250 | Lv.1 |
| Krillin | 4989254159510 | Kit Kat | 44500 / 18000 / 22750 | Lv.1 |
| Yamcha | 4902263223263 | Bizen Omachi (sake) | 76500 / 32750 / 33250 | Lv.2 |
| Tien | 4961012926015 | Final Fantasy V | 73000 / 17500 / 17750 | Lv.1 |
| Chiaotzu | 4902370505283 | GBA | 57500 / 32500 / 22750 | 없음 |
| Piccolo | 4901309209209 | Vinegar | 56500 / 22750 / 22750 | Lv.3 |
| Gohan | 1910193008600 | Tokeikan no Satsujin (novel) | 55500 / 22250 / 18750 | Lv.1 |
| Vegeta | 4988601002943 | Terranigma | 45500 / 19250 / 24750 | Lv.3 |
| Trunks | 4901330580322 | Pizza Potato | 65500 / 22750 / 47750 | 없음 |
| Super Saiyan Goku | 4902425373737 | DBZ Super Butouden (special code) | 59000 / 49990 / 49990 | Lv.4 |
| Super Saiyan Gohan | 4902370534740 | Nintendo Classic Mini | 95500 / 32500 / 22750 | 없음 |
| Super Saiyan Vegeta | 49373929 | Mr.컬러 도료, 캐릭터 화이트(EAN-8) | 83000 / 47250 / 33750 | Lv.1 |
| Super Saiyan Trunks | 49567779 | 시치미 토가라시(EAN-8) | 94000 / 47500 / 32750 | 없음 |
| Super Piccolo | — | 상품명 기록 없음 | — | — |
| Raditz | 4902534203031 | Saran Wrap | 56500 / 27750 / 28250 | Lv.4 |
| Ginyu | 4988648505872 | Halo 3 | 35500 / 15750 / 6750 | Lv.2 |
| Zarbon | 4971466478145 | Aloe milky lotion | 1500 / 37250 / 12250 | Lv.2 |
| Saibaman | 4545563498681 | Air duster | 37500 / 22250 / 12250 | Lv.2 |
| Android 16 | 4904554000027 | Aonori (dried seaweed) | 55500 / 12750 / 27750 | Lv.1 |
| Android 17 | 4955066361458 | Ryukyu awamori Shimauta, black bottle | 75500 / 12750 / 17250 | Lv.1 |
| Android 18 | 4988607000684 | Momotetsu 3 | 37500 / 24250 / 22750 | Lv.3 |
| Android 19 | 49814408 | Chocoball (peanut) (EAN-8) | 35000 / 18500 / 17750 | Lv.3 |
| Frieza (1st form) | 4901734011125 | Sapporo Ichiban spicy miso ramen | 15500 / 17750 / 32750 | Lv.4 |
| Frieza (2nd form) | — | 상품명 기록 없음 | — | — |
| Frieza (3rd form) | — | 상품명 기록 없음 | — | — |
| Frieza (4th form) | — | 상품명 기록 없음 | — | — |
| Cell (1st form) | — | 상품명 기록 없음 | — | — |
| Cell (2nd form) | — | 상품명 기록 없음 | — | — |
| Cell (3rd form) | — | 상품명 기록 없음 | — | — |
능력치는 그 기록에 남은 값이다. 같은 캐릭터라도 상품이 다르면 값이 달라진다. 아이템 칸(선두, 드래곤볼 등)도 흔하게 나오며, 소설 십각관의 살인의 바코드 9784061849792가 그 예다.